
- Tel: 06 22 22 07 98
- E-mail: info@kolmerhoeve.nl
Prijzen Kolmerhoeve
Tarieven zijn per verblijf (minimaal 2 nachten).
van Vr 28-mrt-2025 | tot Vr 04-juli-2025 |
Week | € 700 |
Midweek | € 400 |
Weekend | € 375 |
van Vr 04-juli-2025 | tot Vr 26-sep-2025 |
Week | € 795 |
Midweek | € 500 |
Weekend | € 445 |
van Vr 26-sep-2025 | tot Vr 27-mrt-2026 |
Week | € 590 |
Midweek | € 340 |
Weekend | € 320 |
van Vr 27-mrt-2026 | tot Vr 03-juli-2026 |
Week | € 700 |
Midweek | € 400 |
Weekend | € 300 |
van Vr 3-juli-2026 | tot Vr 28-aug-2026 |
Week | € 798 |
Midweek | € 456 |
Weekend | € 342 |
van Vr 28-aug-2026 | tot Vr 04-sep-2026 |
Week | € 623 |
Midweek | € 356 |
Weekend | € 267 |
Borg is € 150 inclusief € 50 voor de eindschoonmaak.
Wil je reserveren of de beschikbaarheid weten van onze chalets?