
- Tel: 06 22 22 07 98
- E-mail: info@kolmerhoeve.nl
Prijzen Kolmerhoeve
Tarieven zijn per verblijf (minimaal 2 nachten).
van Vr 5-juli-2024 | tot Vr 30-aug-2024 |
Week | € 795 |
Midweek | € 500 |
Weekend | € 445 |
van Vr 30-aug-2024 | tot Vr 27-sep-2024 |
Week | € 625 |
Midweek | € 375 |
Weekend | € 350 |
van Vr 27-sep-2024 | tot Vr 28-mrt-2025 |
Week | € 590 |
Midweek | € 340 |
Weekend | € 320 |
van Vr 28-mrt-2025 | tot Vr 4-juli-2025 |
Week | € 700 |
Midweek | € 400 |
Weekend | € 375 |
van Vr 4-juli-2025 | tot Vr 26-sep-2025 |
Week | € 795 |
Midweek | € 500 |
Weekend | € 445 |
van Vr 26-sep-2025 | tot Vr 27-mrt-2026 |
Week | € 590 |
Midweek | € 340 |
Weekend | € 320 |
Borg is € 150 inclusief € 50 voor de eindschoonmaak.
Wil je reserveren of de beschikbaarheid weten van onze chalets?